Linux ‚dstat‘ – versatile tool for generating system resource statistics

root@rpi-iot-jsho-cam-02:~# dstat –time –cpu –net –disk –sys –load –proc –top-cpu
—-system—- –total-cpu-usage– -net/total- -dsk/total- —system– —load-avg— —procs— -most-expensive-
time |usr sys idl wai stl| recv send| read writ| int csw | 1m 5m 15m |run blk new| cpu process
11-02 11:21:51| 25 12 63 0 0| 0 0 |1432B 44k| 843 940 |2.33 2.01 1.85|3.0 0 1.7|motion 27
11-02 11:21:52| 35 52 14 0 0| 574B 1850B| 0 1704k|1259 1522 |2.33 2.01 1.85|5.0 0 105|motion 46
11-02 11:21:53| 36 51 13 0 0| 60B 588B| 0 1704k|1329 1537 |2.38 2.03 1.86|4.0 0 100|motion 47
11-02 11:21:54| 34 49 17 0 0| 180B 588B| 0 2344k|1274 1532 |2.38 2.03 1.86|4.0 0 107|motion 45
11-02 11:21:55| 35 22 43 0 0| 60B 470B| 0 0 |1051 1145 |2.38 2.03 1.86|1.0 0 23|motion 37
11-02 11:21:56| 23 7 70 0 0| 180B 572B| 0 0 | 861 968 |2.38 2.03 1.86|1.0 0 0|motion 23
11-02 11:21:57| 21 6 73 0 0| 60B 572B| 0 0 | 835 923 |2.38 2.03 1.86|3.0 0 0|motion 23
11-02 11:21:58| 25 8 67 0 0| 246B 536B| 0 0 | 818 932 |2.35 2.03 1.86|2.0 0 0|motion 24
11-02 11:21:59| 23 7 71 0 0| 60B 572B| 0 80k| 841 950 |2.35 2.03 1.86|3.0 0 0|motion 22
11-02 11:22:00| 19 11 70 0 0| 312B 720B| 0 0 | 827 927 |2.35 2.03 1.86|1.0 0 0|motion 21
11-02 11:22:01| 24 10 67 0 0| 126B 638B| 0 72k| 842 962 |2.35 2.03 1.86|1.0 0 0|motion 24
11-02 11:22:02| 25 11 64 0 0| 180B 470B| 0 0 | 851 922 |2.35 2.03 1.86|3.0 0 0|motion 27
11-02 11:22:03| 26 8 66 0 0| 186B 578B| 0 0 | 846 914 |2.24 2.01 1.86|3.0 0 0|motion 25
11-02 11:22:04| 27 11 62 0 0| 246B 536B| 0 0 | 896 933 |2.24 2.01 1.86|4.0 0 0|motion 28
11-02 11:22:05| 25 11 64 0 0| 60B 470B| 0 0 | 885 985 |2.24 2.01 1.86|1.0 0 0|motion 27

root@rpi-iot-jsho-cam-02:~# dstat –time –cpu –net –disk –sys –load –proc –top-cpu –output ./report.csv 60
root@rpi-iot-jsho-cam-02:~# vi ./report.csv
„Dstat 0.7.3 CSV output“
„Author:“,“Dag Wieers <dag@wieers.com>“,,,,“URL:“,“http://dag.wieers.com/home-made/dstat/“
„Host:“,“rpi-iot-jsho-cam-02″,,,,“User:“,“root“
„Cmdline:“,“dstat –time –cpu –net –disk –sys –load –proc –top-cpu –output ./report.csv 60
„,,,,“Date:“,“11 Feb 2022 16:03:33 CET“
„system“,“total cpu usage“,,,,,“net/total“,,“dsk/total“,,“system“,,“load avg“,,,“procs“,,,“most expensive“
„time“,“usr“,“sys“,“idl“,“wai“,“stl“,“recv“,“send“,“read“,“writ“,“int“,“csw“,“1m“,“5m“,“15m“,“run“,“blk“,“new“,“cpu process“
11-02 16:03:33,25.155,12.319,62.523,0.003,0,0,0,1378.508,48154.521,845.404,942.910,1.550,1.630,1.630,1,0,1.904,motion / 27%
11-02 16:04:33,26.866,11.429,61.700,0.004,0,355.633,653.367,0,3822.933,845.633,923.383,1.230,1.550,1.600,113,0,0.133,motion / 27%

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.