VMware vSphere Hypervisor (ESXi 8.x) – how to check for packet loss on the network interface

root@RA-VMWARE8-01:~] esxtop
7:18:50pm up 3:31, 608 worlds, 1 VMs, 2 vCPUs; CPU load average: 0.01, 0.01, 0.01
PCPU USED(%): 1.1 0.7 7.7 1.0 NUMA: 2.6 AVG: 2.6
PCPU UTIL(%): 0.9 0.7 3.5 0.9 NUMA: 1.5 AVG: 1.5
ID GID NAME NWLD %USED %RUN %SYS %WAIT %VMWAIT %RDY %IDLE %OVRLP
33828 33828 esxtop.266729 1 6.93 2.84 0.00 97.15 – 0.00 0.00 0.00
22209 22209 VA-W2k22s-01d 10 1.61 1.11 0.02 998.73 4.31 0.11 194.54 0.01
1 1 system 289 1.27 395.64 0.00 28501.51 – 5.75 0.00 0.20
16358 16358 hostd.264379 27 0.21 0.14 0.00 2699.64 – 0.05 0.00 0.00
19 19 userworld 4 0.10 0.07 0.00 399.97 – 0.00 0.00 0.00
22002 22002 dcui.265114 4 0.06 0.06 0.00 399.79 – 0.13 0.00 0.00
press „n“ to change to the network tab
7:25:21pm up 3:38, 608 worlds, 1 VMs, 2 vCPUs; CPU load average: 0.02, 0.02, 0.01
PORT-ID USED-BY TEAM-PNIC DNAME PKTTX/s MbTX/s PSZTX PKTRX/s MbR
67108866 Management n/a vSwitch0 0.00 0.00 0.00 0.00 0
67108867 vmk0 vusb0 vSwitch0 0.78 0.00 318.00 0.19 0
67108870 Shadow of vusb0 n/a vSwitch0 0.00 0.00 0.00 0.00 0
67108871 265174:VA-W2k22s-01d vusb0 vSwitch0 0.00 0.00 0.00 2.92 0
2214592517 vusb0 – vSwitch0 0.78 0.00 318.00 3.89 0

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.